区画/地積/坪数/価格
区画 | 地積(土地:m2 / 建物:m2) | 坪数(土地:坪 / 建物:坪) | 価格 |
1 | 1984m2/236.70m2 | 600.16坪/71.60坪 | 42,000万円 |
物件概要
物件番号 | 3262 |
所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字追分 |
交通 | しなの鉄道「信濃追分」駅より約750m |
地目 | 原野 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
築年月 | 2024年7月/末・完成予定 |
取引態様 | 売主 |
諸制限 | *森林法有り *建築確認番号:第23NJU-10-00348号 *車庫(1台分):27.06㎡(8.18坪)を含む |
お問い合せフォーム
MENU