区画/地積/坪数/価格
区画 | 地積(土地:m2 / 建物:m2) | 坪数(土地:坪 / 建物:坪) | 価格 |
A | 1972.03m2/290.63m2 | 596.53坪/87.91坪 | 10億5,000万円 |
物件概要
物件番号 | 3264 |
所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |
交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅より約2.8km |
地目 | 宅地・山林 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
築年月 | 2024年6月/末・完成予定 |
取引態様 | 売主 |
諸制限 | *建築確認番号:第23NJU-10-00558号 *車庫(1台分):36.57㎡(11.15坪)を含む *浴室(2ヶ所) *画像はイメージパースです。外観・外構・色調等は実際とは異なる場合があります。 |
お問い合せフォーム
MENU