区画/地積/坪数/価格
区画 | 地積(土地:m2 / 建物:m2) | 坪数(土地:坪 / 建物:坪) | 価格 |
A | 7595.18m2 | 2297.54坪 | 12億円 |
区画図
物件概要
物件番号 | 3211 |
所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |
交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅より約2.4km |
地目 | 宅地・山林・用悪水路 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
築年月 | 2012年7月 |
取引態様 | 売主 |
諸制限 | *セットバック:約4㎡有り *敷地面積に用悪水路142㎡含む *国土法届出要 *建物有り ・木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 ・床面積(登記簿):164.81㎡(49.85坪) ・2012年7月築、間取り:2SLDK |
お問い合せフォーム
MENU